Données hydrauliques de la Grosne
Ces données n'ont rien d'officielles, sont extraites de la banque hydro du bassin Rhone Méditérannée Corse. Elle n'ont pour unique but de promouvoir la base créée par les diren consernées. Visitez l'excellent travail réalisé par ce service de l'état, prenez conscience qu'il faut se méfier de l'eau qui dort avec les annonces et prévisions de crue.
| Date | Débit (m3/S) | |
|---|---|---|
| 09/03/2010 | 0.000 | |
| 08/03/2010 | 3.180 | |
| 07/03/2010 | 3.510 | |
| 06/03/2010 | 3.780 | |
| 05/03/2010 | 4.310 | |
| 04/03/2010 | 5.100 | |
| 03/03/2010 | 5.540 | |
| 02/03/2010 | 6.300 | |
| 01/03/2010 | 7.020 | |
| 28/02/2010 | 8.190 | |
| 27/02/2010 | 9.270 | |
| 26/02/2010 | 11.000 | |
| 25/02/2010 | 9.250 | |
| 24/02/2010 | 9.650 | |
| 23/02/2010 | 7.820 | |
| 22/02/2010 | 8.020 | |
| 21/02/2010 | 8.470 | |
| 20/02/2010 | 9.540 | |
| 19/02/2010 | 10.700 | |
| 18/02/2010 | 10.600 | |
| 17/02/2010 | 7.140 | |
| 16/02/2010 | 3.660 | |
| 15/02/2010 | 3.860 | |
| 14/02/2010 | 4.120 | |
| 13/02/2010 | 4.380 | |
| 12/02/2010 | 4.710 | |
| 11/02/2010 | 5.120 | |
| 10/02/2010 | 5.810 | |
| 09/02/2010 | 6.360 | |
| 08/02/2010 | 6.810 |

